| 项目 | 参数/描述 |
|---|---|
| Breaking Capacity | 18kA, 35kA, 50kA, 100kA |
| Rated Voltage | AC 400V/415V/690V |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Brand Name | HL |
| Model Number | RWM6-63/100/250/400/630/800 |
| Rated Frequency (Hz) | 50Hz |
| Product name | MCCB |
| Breaking Capacity | ICU:35kA ICS:17.5kA |
| Poles Number | 3P 4P |
| UI | AC690V |
| Rated Frequency (Hz) | 50Hz |
| MOQ | 5 |
| Delivery Time | 35-45 days |
| Port | NINGBO PORT |
| 包装与运输 | |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 17X10X12 cm |
| Single gross weight | 1.266 kg |
Molded Case Circuit Breaker








Reviews
There are no reviews yet.